Fejegység autómárka szerint
Autórádió és fejegység autótípusra
CarPlay, Android Auto és navigáció nagy érintőkijelzőn – a meglévő rádió helyére, az autódhoz szabott beépítőkerettel.
✓ Ellenőrzött vásárló
Válaszd ki az autómárkát
Prémium multimédia rendszerek és kiegészítők autótípus szerint
Röviden
Márkaspecifikus fejegységek: kínálat és árak márkánként
A TOPNAVI-nál jelenleg 29 autómárkához összesen 278 márkaspecifikus Android fejegység kapható, 69 990 Ft-tól. Mindegyik egy adott típushoz készül, a meglévő rádió helyére; a márkánkénti kínálatot, a kezdőárakat és a készletet az alábbi táblázat mutatja. Minden fejegységre 2 év garancia jár.
- 278 kapható fejegység
- 29 autómárka
- 69 990 Ft-tól
- 2 év garancia
| Autómárka | Kínálat | Ár | Készlet |
|---|---|---|---|
| Abarth | 5 fejegység | 84 990 Ft-tól | 4 raktáron |
| Alfa Romeo | 3 fejegység | 69 990 Ft-tól | Mind raktáron |
| Audi | 10 fejegység | 69 990 Ft-tól | Mind raktáron |
| BMW | 19 fejegység | 69 990 Ft-tól | 13 raktáron |
| Chevrolet | 7 fejegység | 69 990 Ft-tól | 5 raktáron |
| Chrysler | 1 fejegység | 69 990 Ft-tól | Mind raktáron |
| Citroën | 9 fejegység | 69 990 Ft-tól | Mind raktáron |
| Dacia | 5 fejegység | 69 990 Ft-tól | Mind raktáron |
| Fiat | 17 fejegység | 69 990 Ft-tól | 16 raktáron |
| Ford | 18 fejegység | 69 990 Ft-tól | Mind raktáron |
| Honda | 10 fejegység | 69 990 Ft-tól | Mind raktáron |
| Hyundai | 14 fejegység | 69 990 Ft-tól | 13 raktáron |
| Iveco | 1 fejegység | 89 990 Ft-tól | Mind raktáron |
| Kia | 10 fejegység | 69 990 Ft-tól | Mind raktáron |
| Mazda | 8 fejegység | 69 990 Ft-tól | 7 raktáron |
| Mercedes-Benz | 20 fejegység | 69 990 Ft-tól | 16 raktáron |
| Mitsubishi | 5 fejegység | 69 990 Ft-tól | Mind raktáron |
| Nissan | 9 fejegység | 69 990 Ft-tól | 8 raktáron |
| Opel | 19 fejegység | 69 990 Ft-tól | Mind raktáron |
| Peugeot | 11 fejegység | 69 990 Ft-tól | Mind raktáron |
| Porsche | 1 fejegység | 69 990 Ft-tól | Mind raktáron |
| Renault | 9 fejegység | 69 990 Ft-tól | Mind raktáron |
| Seat | 12 fejegység | 69 990 Ft-tól | Mind raktáron |
| Škoda | 13 fejegység | 69 990 Ft-tól | Mind raktáron |
| Smart | 2 fejegység | 69 990 Ft-tól | 1 raktáron |
| Subaru | 1 fejegység | 89 990 Ft-tól | Mind raktáron |
| Suzuki | 15 fejegység | 69 990 Ft-tól | Mind raktáron |
| Toyota | 18 fejegység | 69 990 Ft-tól | 16 raktáron |
| Volkswagen | 17 fejegység | 69 990 Ft-tól | 14 raktáron |
Nincs meg az autód a listán? Android helyett márkás egység kell?
Szabványos rádióhelyre univerzális fejegység illik; ha a gyártó saját rendszerét szeretnéd, a márkás autórádiók közül választhatsz.
Eredeti rádió vagy hangrendszer szerint
Ha tudod, milyen rádió vagy hangrendszer van most az autódban, ezek az útmutatók megmutatják, melyik fejegységünk illik, és mire figyelj rendelés előtt.
Gyakori kérdések
Mi a különbség az autórádió és a fejegység között?
Ugyanazt jelenti: a műszerfalba épített központi egységet, amely a rádiót, a zenét, a telefon-kapcsolatot és a kijelzőt kezeli. Nálunk Android fejegységek (saját Android rendszerrel, applikációkkal) és márkás autórádiók (Pioneer, Kenwood, JBL – a gyártó saját rendszerével) is vannak.
Mit jelent az autótípusra szabott (márkaspecifikus) fejegység?
Egy adott autótípushoz készült fejegység: az eredeti rádió helyére, a modellhez tervezett kerettel illeszkedik. A pontos évjáratot és a kompatibilitást minden termékoldalon megadjuk.
Mi van, ha az autóm nincs a listán?
Ha az autódban szabványos 1 DIN vagy 2 DIN rádióhely van, univerzális fejegység illik bele. Kérdés esetén írj az info@topnavi.hu címre.
Megmaradnak a kormánygombok?
A legtöbb típusnál igen – a mellékelt kábelköteggel, vagy ahol az autó digitális rendszere igényli, CAN-bus illesztővel. Kérdés esetén írj az info@topnavi.hu címre.